Recorrido asegurado de tus valores
Realizamos el traslado de fondos entre entidades bancarias y financieras, recaudación y transporte de valores de empresas y PYMES, transporte de objetos de valor a nivel nacional y regional. También brindamos el servicio de Gestión Integral de la Recaudación de acuerdo a las necesidades del negocio.
¿Cómo funciona el servicio?
Soluciones a tu medida
Cobertura Nacional
Nuestros camiones blindados recorren al año un total de 18.710.000 millones de kilómetros en Argentina para garantizar el mejor servicio de transporte de caudales y valores del mercado argentino.
Respaldo Internacional
Somos la empresa líder mundial en transporte de valores del sector financiero.
Soluciones Adaptadas a cada Cliente
Ofrecemos servicios personalizados que se adaptan a tus necesidades específicas.
Garantía de Continuidad de las Operaciones
Contamos con planes de continuidad que nos permiten recuperar la normalidad de las operaciones en los tiempos previstos, evitando o minimizando el impacto al Cliente.
Líder en Gestión del Efectivo
Garantizamos los máximos controles de seguridad a través de un sistema de grabación digital que cubre todo el proceso de apertura de remesas, conteo y detección de incidencias.
Sectores
Esquema tarifario (sección 3. Punto 3.2. Comunicación B.C.R.A. "A" 6540 y complementarias) para todo tipo de clientes
Esquema tarifario | Tarifa Fija - Básico | 0/00 sobre monto transportado | ||
---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Transporte terrestre (*) | 1.161,45 | 1.192.409,31 | 0,49 | 695,74 |
Transporte aereo | 32.423,19 | 1.442.270,87 | - | 93,43 |
Armado de remesas p/salidas | 89,1 | 1.728,25 | - | - |
Atesoramiento | - | - | 0,16 | 13,91 |
Custodia | - | - | 0,16 | 13,91 |
Abonos de transporte y manipuleo | 1.914,00 | 97.201.166,55 | - | - |
Recuento y clasificacion de Valores | 200,10 | 2.706,69 | 30% | 40% |
Precio por kilometro | 11,55 | 305.789,5 | - | - |
Armado de pack modular (BCRA) | 54,58 | 913,47 | - | - |
Recargo servicio en día Sabado, Domingo o feriado | 50% | 100% | 50% | 100% |
(*) Día hábil - Horario Bancario - Ruta Preexistente
Esquema tarifario (Cliente) | Tarifa Fija | 0/00 sobre monto transportado | ||
---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Transporte terrestre (*) | SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. | BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. |
Transporte aereo | ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIED | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | - | FINANPRO SRL |
Armado de remesas p/salidas | BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA | - | - |
Atesoramiento | - | - | MAXICONSUMO S.A. | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S A |
Custodia | - | - | MAXICONSUMO S.A. | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S A |
Abonos de transporte y manipuleo | #N/D | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK | - | - |
Recuento y clasificacion de Valores | BANCO SANTANDER RIO SOCIEDAD A | COMPANIA FINANCIERA ARGENTINA | General | General |
Precio por kilometro | BRINKS ARGENTINA S.A. | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | - | - |
Armado de pack modular (BCRA) | BANCO DE CORRIENTES S.A. | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK | - | - |
Recargo servicio en día Sabado, Domingo o feriado | General | General |
General |
General |
Esquema tarifario (Servicio) | Tarifa Fija | 0/00 sobre monto transportado | ||
---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Transporte terrestre (*) | (RCD) HAB.DIU. BOL.CERR. S/PER | (TNS) ENV.HAB.DIU. BOL.CERR. | (ENV) ENVIO PROCESO RECUENTO | (TNS) ENV.HAB.DIU. BOL.CERR. |
Transporte aereo | (VA) IDA CORDOBA HAB/EX | (VA) IDA USHUAIA HAB/CO | - | (VA) VUELTA FORMOSA HAB/EX |
Armado de remesas p/salidas | (TES) ARMADO BOLSAS | (TES) ARMADO BOLSAS | - | - |
Atesoramiento | - | - | (TES) ATESORAMIENTO | (TES) ATESORAMIENTO |
Custodia | - | - | (TES) ATESORAMIENTO | (TES) ATESORAMIENTO |
Abonos de transporte y manipuleo | #N/D | ABONO CASH | - | - |
Recuento y clasificacion de Valores | (TES) DEPURACION | (TES) DEPURACION | General | General |
Precio por kilometro | (RCD-T) HAB.DIU.BOL.CERR (RECU | (TNS) ENV.HAB.DIU. BOL.CERR. | - | - |
Armado de pack modular (BCRA) | (TES) ARMADO PACK MODULAR | (TES) ARMADO PACK MODULAR | - | - |
Recargo servicio en día Sabado, Domingo o feriado | General | General |
General |
General |
A modo de ejemplo la transportadora tiene en cuenta los siguientes elementos (Pueden existir elementos no contemplados en el presente detalle los cuales serán informados al cliente al momento de realizar la contratación):
a. La franja horaria en que el servicio debe ser prestado.
b. El volumen de los valores a transportar.
c. El nivel de seguridad de los puntos de carga y descarga.
d. El horario en el cual debe prestarse el servicio.
e. La cantidad de servicios a prestar en la misma ruta.
f. La cantidad de destinos en los que se deba recaudar y/o entregar por cada cliente, así como la distancia geográfica a recorrer.
g. Los impuestos de cada jurisdicción en la que le corresponda tributar a la Sociedad.
Solicitá más información
Completa este breve formulario y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo enseguida.